<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>European Payments Council News</title>
	<atom:link href="http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.europeanpaymentscouncil.org/news</link>
	<description>Aktuelle News auf dem Finanz Segment.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 12:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Grundlegendes zu Optionen und der Handel damit</title>
		<link>http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=373</link>
		<comments>http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=373#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Brecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Im Gegensatz zum Handel mit Aktien oder Derivaten ist der Handel mit Optionen mit sehr vielen Vorteilen behaftet. Durch den Kauf einer Option erwirbt man ein Recht an einer bestimmten Aktie oder einem bestimmten Derivat. Das Recht legt fest das man das bestimmte Wertpapier zu einem gewissen Basispreis kaufen kann. Der Käufer kann auch den ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Gegensatz zum Handel mit Aktien oder Derivaten ist der Handel mit Optionen mit sehr vielen Vorteilen behaftet. Durch den Kauf einer Option erwirbt man ein Recht an einer bestimmten Aktie oder einem bestimmten Derivat. Das Recht legt fest das man das bestimmte Wertpapier zu einem gewissen Basispreis kaufen kann. Der Käufer kann auch den Zeitpunkt und die Anzahl bestimmen. Somit haben auch Kleinanleger die Möglichkeit in verschiedene Wertpapiere zu investieren und trotzdem flexibel zu sein. <span id="more-373"></span></p>
<p>Ein wesentliches Merkmal des Handels mit Optionen ist die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Leverage-Effekt">Hebelwirkung</a>. Damit sind überdurchschnittliche Gewinne aber auch große Verluste möglich. Man unterscheidet im Handel mit Optionen zwischen Put- und Calloptionen. Die Putoptionen setzen dabei auf das Recht eines Basiswert zu verkaufen. Hingegen verbriefen Calloptionen das Recht einen bestimmten Basiswert zu kaufen. Die Internetseite <a href="http://www.optionen-investor.de/">optionen-investor.de</a> gibt zu allen Themen rund um den Handel mit Optionen wertvolle Tipps. </p>
<p>Oftmals werden Optionsscheine auch von Tradern genutzt um ihre Produkte zu hebeln. Dies dient der Absicherung der Werte oder aber der Verringerung des eigenen Kapitaleinsatzes. Um hohe Verluste abzusichern werden viele Optionsscheine nur limitiert ausgegeben. Nie sollte man auch als Anfänger am Börsenparkett Optionsscheine ohne Ratschläge vom Experten kaufen. Oder aber man liest sich selber so gut in die Materie ein, dass man die oftmals schnellen Kursänderung interpretieren und darauf reagieren kann. </p>
<p>Die Finanzierungskosten des Optionsscheines werden von Käufer getragen und variieren je nach Laufzeit. Eine weitere Möglichkeit mit den Optionsscheinen zu handeln ist das Forwardgeschäft. Dabei wird ein Geschäft darüber abgeschlossen, das aber erst in der Zukunft durchgeführt wird. Der Preis ist dabei festgelegt und kann auch nicht mehr geändert werden, das heißt der Verkäufer verpflichtet sich bei diesem Vertrag dazu die Option zu dem vereinbarten Preis abzugeben, während der Käufer sich verpflichtet die Option zu diesem Betrag zu kaufen.<br />
Zunächst waren die Optionen nur in Verbindung mit den Basiswerten erhältlich, inzwischen aber sind sie auch alleine auf dem Markt. Wer sich über ein schnelles und einfaches Geschäft freut, der sollte sich auch über die hohen Risiken im Klaren sein. Durch Wissen kann man hier so manchen Verlust ersparen.	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?feed=rss2&#038;p=373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit einer kostenlosen Kreditkarte vermeiden Sie unnötige Bankgebühren</title>
		<link>http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=369</link>
		<comments>http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=369#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Brecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Das Rauschen im Blätterwald war groß, als Anfang März renommierte Zeitungen davon schrieben, dass die Menschen 6 Milliarden EURO alleine deshalb verschenken würden, weil sie keine kostenlosen Kreditkarten oder Girokonten nutzen würden. Dies lädt gerade zu ein zu einem Blick auf die Kreditkartenlandschaft einschließlich einiger Hinweise, wo und wie Sie die besten und günstigsten Kreditkartenangebote ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Rauschen im Blätterwald war groß, als Anfang März renommierte Zeitungen davon schrieben, dass die Menschen 6 Milliarden EURO alleine deshalb verschenken würden, weil sie keine kostenlosen Kreditkarten oder Girokonten nutzen würden. Dies lädt gerade zu ein zu einem Blick auf die Kreditkartenlandschaft einschließlich einiger Hinweise, wo und wie Sie die besten und günstigsten Kreditkartenangebote finden können. <span id="more-369"></span></p>
<p><strong>Viele Direktbanken bieten kostenlose Kombinationsangebote an</strong><br />
Jede Bank kalkuliert die Preise ihrer Dienstleistungen selbständig und eigenverantwortlich. So ist es zu erklären, dass manche Banken riesige Türme aus Glas und Stahl &#8211; also beinahe Monumente ihrer Leistung &#8211; aufbauen und andere stattdessen eine kostengünstige Struktur und faire Angebote bevorzugen. Viele Direktbanken bieten deshalb das Girokonto kostenlos an, weil sie auf den mündigen Bankkunden setzen, der einen Großteil der Bankgeschäfte selbst durchführt und sich nicht jede einzelne Überweisung per Hand und in der Filiale ausfüllen lasst. Das Girokonto ist sozusagen zentrales Element einer jeden Bankdienstleistung und ermöglicht jeder Bank, weitere Produkte und Serviceleistungen anzubieten. Für viele Banken ist deshalb jede einzelne Kundenverbindung so wertvoll, dass sie ebenfalls eine zusätzliche <a href="http://www.kreditkartekostenlos.org/">kostenlose Kreditkarte</a>  anbieten. Wer diese finden will, der kann entweder einen Kreditkartenvergleich im Internet starten oder aber die Bankangebote gründlichst durchforsten.<br />
<strong><br />
Wie sich die kostenlose Kreditkarte finanziert</strong><br />
Wenn Sie eine Kreditkarte kostenlos bekommen, dann ist diese in vielen Fällen nicht nur im ersten Jahr, sondern sogar langfristig kostenlos für Sie. Dies liegt daran, dass der Einsatz der Kreditkarte im Einzelhandel viele Einkäufe beschleunigt und die Bartgeldlogistik vereinfacht. Zudem gelten Kreditkartenkäufer als spontanere Kunden, die auch größere Einkäufe spontan tätigen. Die Kosteneinsparung und Mehrerlöse führen dazu dass nach einer anfänglichen Skepsis insbesondere vieler kleinerer Händler Kreditkartenkunden in Hotellerie und Einzelhandel inzwischen gern gesehen werden. Deshalb zahlen die Händler eine kleine Provision pro Umsatz für die Abrechnung und Kreditkartenabwicklung. Die kostenlose Kreditkarte finanziert sich also aus den getätigten Umsätzen und beispielsweise auch Fremdwährungsumrechnungen bei Einkäufen außerhalb des EURO-Raumes. </p>
<p>Augen auf bedeutet also Jahresgebühren sparen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?feed=rss2&#038;p=369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Sparer setzen auf Sicherheit beim Geld anlegen</title>
		<link>http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=365</link>
		<comments>http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=365#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Brecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen Anleger setzen ihren Fokus immer mehr auf sichere Geldanlagen. Neben Immobilien und Gold steht derzeit vor allem das Festgeld hoch im Kurs. Dies zeigen aktuelle Umfragen nach denen 77 Prozent der Befragten halten eine Anlage in eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus derzeit für sehr attraktiv. Weitere 45 Prozent bevorzugen einen Bausparvertrag ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutschen Anleger setzen ihren Fokus immer mehr auf sichere Geldanlagen. Neben Immobilien und Gold steht derzeit vor allem das Festgeld hoch im Kurs. Dies zeigen aktuelle Umfragen nach denen 77 Prozent der Befragten halten eine Anlage in eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus derzeit für sehr attraktiv. Weitere 45 Prozent bevorzugen einen Bausparvertrag und 41 Prozent ziehen eine Investition in die betriebliche Altersvorsorge. <span id="more-365"></span></p>
<p><strong>Nur wenig Vertrauen in Aktien</strong><br />
Wesentlich anders sieht es beim Geld anlegen in Aktien aus. Dieser Anlageform wird von den deutschen Sparern kaum noch Vertrauen gegenüber gebracht. So würden derzeit nur rund acht Prozent ihr Geld in Aktien anlegen. Ganz im Gegensatz zu Ländern wie den USA, Polen oder Schweden, in denen rund ein Viertel der Anleger sich Aktien als sehr attraktive Geldanlage einschätzen. Wie Raimund Wildner, Geschäftsführer des GfK Vereins angab, sind diese Ergebnisse keinesfalls überraschend. &#8220;Die Deutschen Anleger legen <a href="http://www.geldanlagevergleich.org/geld-anlegen">beim Geld anlegen</a> seit jeher großen Wert auf Sicherheit. </p>
<p><strong>Tages- und Festgeld stehen hoch im Kurs</strong><br />
Auf die Frage welche <a href="http://www.geldanlagevergleich.org/">Geldanlage</a> in den nächsten 12 Monaten am ehesten gewählt werde nannten 33 Prozent das Tagesgeldkonto und 30 Prozent würden hierbei eine Anlage als Festgeld vorziehen. Das Tagesgeld ist vor allem wegen der kurzfristigen Verfügbarkeit sehr beliebt. Zudem liegen die angebotenen Zinsen zum Teil deutlich über dem Marktniveau. Dagegen schätzen die Sparer am <a href="http://www.boerse-express.com/wiki/Festgeld">Festgeld</a> vor allem die Berechenbarkeit. Aufgrund des über die gesamte Laufzeit garantierten Zinssatzes steht die zu erwartende Rendite bereits zu Beginn der Anlage fest. Die aktuellen Zinssätze liegen beim Tagesgeld zwischen 2,0 und 2,75 Prozent. Festgeldanlagen bieten mit Zinssätzen zwischen 3,0 und 4,0 Prozent die etwas höhere Rendite. Im Gegenzug dazu ist das Kapital jedoch für die vereinbarte Laufzeit fest angelegt. Eine vorzeitige Kündigung ist deshalb zumeist nicht möglich. Selbst wenn sich die Bank kulant zeigt und einer Kündigung zustimmt, muss der Anleger mit finanziellen Verlusten rechnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?feed=rss2&#038;p=365</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld vergleichen</title>
		<link>http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=361</link>
		<comments>http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=361#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Brecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Anlage in Festgeld lassen sich wesentlich mehr Zinsen erzielen, als mit vergleichbaren Staatsanleihen oder auch der Anlage auf einem Sparbuch. Ein weiteres Beispiel für hohe Festgeldzinsen geht aktuell durch die Presse: Die Direktbank moneyou bietet Sparern sogar einen Zinssatz mit einer &#8220;3&#8243; vor dem Komma für die einjährige Laufzeit an. Diese Bank ist ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Anlage in Festgeld lassen sich wesentlich mehr Zinsen erzielen, als mit vergleichbaren Staatsanleihen oder auch der Anlage auf einem Sparbuch. Ein weiteres Beispiel für hohe Festgeldzinsen geht aktuell durch die Presse: Die Direktbank moneyou bietet Sparern sogar einen Zinssatz mit einer &#8220;3&#8243; vor dem Komma für die einjährige Laufzeit an. Diese Bank ist zwar bisher nicht intensiv im Privatkundengeschäft aufgetreten, dennoch könnte eine Geldanlage dort eine sinnvolle Alternative sein. Diese Einzelmeldung aus dem Bereich des Festgeldes zeigt aber, dass jede einzelne Bank anders und eigenständig kalkuliert, da es keinen festen oder vorgeschriebenen einheitlichen Zinssatz gibt. Oft gibt es die hohen Angebote von Banken, bei denen es gar nicht erwartet wird &#8211; Festgeld vergleichen schafft Transparenz. <span id="more-361"></span></p>
<p><strong>Ein Internet-Vergleich kann tagesaktuell sein</strong></p>
<p>Oftmals sind es aber auch befristete Sonderaktionen, die einer Bank den Spitzenplatz beim <a href="http://www.festgeldvergleiche.net/">Festgeld vergleichen</a> einbringen. Ähnlich wie Flugpreise oder auch Autopreise werden die Zinsen bei den jeweiligen Banken täglich neu kalkuliert. Deshalb sucht der clevere Sparer nach besten Festgeldanlagen nicht nur bei seiner Hausbank, sondern sucht die Transparenz und den Vorteil im Internet. Denn dadurch kann das angelegte Geld wesentlich schneller wachsen. Da alle Festgelder als Spareinlagen auf den Namen des Sparers geführt werden unterliegen diese der umfangreichen mehrfachen Sicherung des Staates und auch des Einlagensicherungsfonds der Banken. Wer jetzt noch nicht handeln möchte, dem sei die Lektüre der Tageszeitung und damit auch der aktuellen Konditionen der Bundeswertpapiere empfohlen. Bei einem Zinssatz von 0,05 % für einjährige Papiere bringt bereits eine 2 vor dem Komma beim <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,632381,00.html">Festgeld</a> einen 40-fachen Zinsertrag. Wer auf einen <a href="http://www.festgeldrechner.net/">kostenlosen online Festgeldrechner</a> verzichtet, der spart Zeit an der falschen Stelle, da sich die Renditen durchaus unterscheiden für das hart erarbeitete, anzulegende Geld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?feed=rss2&#038;p=361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurokrise wirkt sich auf Geldmarktfonds aus</title>
		<link>http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=356</link>
		<comments>http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=356#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Brecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Der Vorteil von Geldmarktfonds ist für viele die relativ kurze Laufzeit: hierbei entscheidet man sich entweder für kurzfristige Wertpapiere oder einlagengesichertes Bankguthaben. Die Laufzeit liegt unter 12 Monaten und anders als bei beispielweise Festgeld gibt es keine Fristen. So kann man diese Anlageform nutzen, um schnell Geld zwischenzeitlich zu investieren. Für einen ersten Einstieg in ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Vorteil von Geldmarktfonds ist für viele die relativ kurze Laufzeit: hierbei entscheidet man sich entweder für kurzfristige Wertpapiere oder einlagengesichertes Bankguthaben. Die Laufzeit liegt unter 12 Monaten und anders als bei beispielweise Festgeld gibt es keine Fristen. So kann man diese Anlageform nutzen, um schnell Geld zwischenzeitlich zu investieren. <span id="more-356"></span>Für einen ersten Einstieg in die Thematik <a href="http://www.investor-verlag.de/fonds/">Geldmarktfonds eignet sich der Artikel auf Investor-Verlag.de</a>. Bisher galt jene Form der Geldanlage als relativ solide und sicher. Doch die europäische Schuldenkrise hat ihre Spuren auch in diesem Bereich hinterlassen.</p>
<p><strong>2011 war ein düsteres Jahr</strong><br />
Nachdem 2008 die Finanzkrise die USA tief in die Knie zwang, war 2011 ein düsteres Jahr für die europäische Finanzwelt. Angst vor Staatsverschuldungen und Zahlungsausfällen, bewirkten einen Rückzug der Gelder amerikanischer Geldmarktfonds von europäischen Bankkonten. Denn generell investieren Geldmarktfonds ihr Vermögen in Staats- und Unternehmensanleihen. Zwischen Mai und November 2011 verringerte sich das Volumen der Investitionen amerikanischer Geldmarktfonds in europäische Banken um rund 40 Prozent. </p>
<p><strong>2012: langsame Konsolidierung der Lage</strong><br />
Nach einem Artikel der FAZ sind die Investitionen der amerikanischen Geldmarktfonds in den ersten Monaten des neuen Jahres leicht gestiegen. Die Zeitung bezieht sich dabei auf neueste Analysen der Ratingagentur Fitch. Zurückzuführen ist dies unteranderem darauf, dass die Europäische Zentralbank Liquiditätshilfe angeboten hat. Dennoch besteht weiterhin ein gewisses Risiko aufgrund der dahinterliegenden Zahlungsprobleme des gesamten Bankensystems. Deshalb ist auch noch nicht abzusehen, ob sich hier eine längerfristige Erholung des Marktes abzeichnet und die Investitionen der Geldmarktfonds wieder auf das Vorkrisenniveau steigen. </p>
<p><strong>Währungsunion Europa</strong><br />
Starken Einfluss auf die aktuelle Situation hat die Sorge vor einem Auseinanderbrechen der europäischen Währungsunion und dem damit einhergehenden Ende der gemeinsamen Währung. Geschürt wurde diese Angst 2011 auch durch die Ankündigung der US-Ratingagentur Standard and Poor’s alle Euro-Länder auf ihre Kreditwürdigkeit hin zu überprüfen. JP Morgan hingegen postulierte, dass ein Auseinanderbrechen der EU-Länder, mit dem Euro als Zahlungsmittel, sehr unwahrscheinlich sei. Andere sehen hingegen sogar eine Chance in der <a href="http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=115">Krise</a>: so könnte der Euro nach überstandener Krise stärker sein, als zuvor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?feed=rss2&#038;p=356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlecker kämpft weiter</title>
		<link>http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=351</link>
		<comments>http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny Bartels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Schlecker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Die Drogeriemarkt-Kette „Schlecker“ hat bereits vor kurzem Insolvenz angemeldet. Dennoch will das Unternehmen jetzt Kampfgeist beweisen. Es plant einen massiven Abbau von Filialen und Arbeitsstellen, um so das Überleben des Drogeriemarktes doch noch zu ermöglichen. Allerdings muss das Unternehmen bis spätestens April schwarze Zahlen schreiben, um neue Investoren zu ködern. Insgesamt werden um die 12.000 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Drogeriemarkt-Kette „Schlecker“ hat bereits vor kurzem Insolvenz angemeldet. Dennoch will das Unternehmen jetzt Kampfgeist beweisen. Es plant einen massiven Abbau von Filialen und Arbeitsstellen, um so das Überleben des Drogeriemarktes doch  noch zu ermöglichen. Allerdings muss das Unternehmen bis spätestens April schwarze Zahlen schreiben, um neue Investoren zu ködern.<span id="more-351"></span></p>
<p>Insgesamt werden um die 12.000 Mitarbeiter entlassen und etwa 50 Prozent aller Filialen geschlossen. Der einstige Marktführer in Deutschland sieht dies als letzte Maßnahme zur Rettung des Unternehmens. Mittlerweile steht fest: Um Schlecker steht es schlechter, als bislang angenommen. Investoren steigen nur ein, wenn das Unternehmen vor April keine roten Zahlen mehr schreibt. Geschieht das nicht, kommt jede Hilfe zu spät. Die Rothschild Bank hat ihre Hilfe bei der Suche nach geeigneten Investoren angeboten. Gleichzeitig wird das Tochterunternehmen „Ihr Platz“ getrennt zum Verkauf angeboten werden. Das bezieht sich auf alle in Deutschland vertretenen 600 Filialen. </p>
<p><strong>Schließungen in Berlin</strong></p>
<p>Die Schließung der Schleckerfilialen wird insbesondere die Hauptstadt Berlin treffen. Dementsprechend äußerte sich Arbeitssenatorin Dilek Kolat von der SPD bereits besorgt über die Arbeitsplatzverluste. Sie appellierte an Arbeitsagenturen, ihre Vermittlungsbemühungen zu verstärken sowie an andere Drogerieketten, Schlecker-Mitarbeiter aufzunehmen.</p>
<p>Lars und Meike Schlecker, Kinder des ehemaligen Unternehmensgründer Anton Schlecker, hatten eigentlich geplant, die Firma alleine wieder aus der Insolvenz zu führen, müssen sich jetzt allerdings der Realität stellen. Ein Notfallprogramm sieht den Verkauf der ausländischen Tochtergesellschaften vor, um so Geld für die heimische Sanierung locker zu machen. Die Marke „Schlecker“ an sich soll jedoch bestehen bleiben. Man glaubt, dass Negativ-Image loszuwerden sei leichter als die Etablierung einer neuen Marke. Hauptfehler liegt in dem Versäumnis, das Konzept der <a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article13921423/Schlecker-legt-Schliessungsliste-mit-2000-Filialen-vor.html" title="Schlecker-Drogeriemärkte">Schlecker-Drogeriemärkte</a> rechtzeitig genug modernisiert zu haben. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?feed=rss2&#038;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechisches Parlament stimmt dem Sparkurs zu</title>
		<link>http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=344</link>
		<comments>http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=344#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Zeiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Nach langwierigen und heftigen Debatten billigte das griechische Parlament in der Nacht zum Montag, kurz vor Mitternacht, das rigide Sparpaket der Europäischen Union. Der Entscheidungsdruck war enorm, bei Ablehnung hätte dem griechischen Staat innerhalb weniger Wochen der Staatsbankrott gedroht. Die überlebensnotwendigen Finanzhilfen der Gläubigertroika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds in Höhe von 130 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach langwierigen und heftigen Debatten billigte das griechische Parlament in der Nacht zum Montag, kurz vor Mitternacht, das rigide Sparpaket der Europäischen Union. Der Entscheidungsdruck war enorm, bei Ablehnung hätte dem griechischen Staat innerhalb weniger Wochen der <a href="http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=320">Staatsbankrott gedroht</a>. Die überlebensnotwendigen Finanzhilfen der Gläubigertroika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds in Höhe von 130 Milliarden Euro waren an die Annahme des Reformpaketes geknüpft.<br />
<span id="more-344"></span></p>
<p>Knapp zwei Drittel der Abgeordneten stimmten letztendlich für das Sparvorhaben, wobei 37 Abgeordnete aus dem Regierungslager der Konservativen und Sozialisten ihre Zustimmung trotz Fraktionszwang verweigerten. Dies hatte zur Konsequenz, dass 20 der Abgeordneten aus den Reihen der Regierungsparteien ausgeschlossen wurden.</p>
<p>Das geforderte Sparvolumen beträgt 3,3 Milliarden Euro und soll durch verschieden Maßnahmen umgesetzt werden: Herabsetzung des Mindestlohns und des Arbeitslosengeldes, Entlassung von insgesamt 150.000 Beamten bis 2015, Erhöhung der Mehrwertsteuer um 10 % auf 23 %, Verkauf von Staatsbesitz.</p>
<p>Begleitet wurde die Entscheidungsfindung von Protestkundgebungen der Gegner des Sparpakets, die sich zu schweren Krawallen ausweiteten. In Athen eskalierten die Ausschreitungen, vermummte Demonstranten warfen Steine und Brandsätze. Zahlreiche Gebäude gingen in Flammen auf, Geschäfte wurden geplündert. Die Polizei begegnete der Welle der Gewalt mit Tränengas und Blendgranaten. Offiziellen Angaben zufolge wurden mehr als 100 Menschen verletzt. Die Unruhen griffen auch auf die Inseln Korfu und Kreta über.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?feed=rss2&#038;p=344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was erwartete Bachelor-Absolventen nach ihrem Abschluss?</title>
		<link>http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=340</link>
		<comments>http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=340#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Zeiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeanpaymentscouncil.org/news/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Als 1999 die Umstellung fast aller Studiengänge, mit Ausnahmen wie Theologie oder Medizin, von der Ministerkonferenz beschlossen wurde, waren viele Studenten und Arbeitgeber skeptisch. Bis heute ins Jahr 2012 ist noch nicht in allen Unternehmen angekommen, was der Unterschied zwischen dem alten Diplom und diesem neuen Bacholor und Master System ist. Daher fiel es besonders ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als 1999 die Umstellung fast aller Studiengänge, mit Ausnahmen wie Theologie oder Medizin, von der Ministerkonferenz beschlossen wurde, waren viele Studenten und Arbeitgeber skeptisch. Bis heute ins Jahr 2012 ist noch nicht in allen Unternehmen angekommen, was der Unterschied zwischen dem alten Diplom und diesem neuen Bacholor und Master System ist. Daher fiel es besonders den ersten Bachelor-Absolventen schwer bei einem Vorstellungsgespräch zu überzeugen, besonders in Konkurrenz zu den meist älteren Diplom-Absolventen. Ob nun in der Privatwirtschaft oder <a href="http://jobs-oeffentlicher-dienst.stepstone.de/search/index.step">im öffentlichen Dienst</a>, überall war und ist die Verwirrung noch immer groß.</p>
<p><span id="more-340"></span>Doch langsam vergehen die Zeiten, wo ein Bachelor-Absolvent noch seinen Abschluss erklären musste und dabei gezwungen war zu versichern, dass er im <a href="http://www.spiegel.de/karriere/berufsstart/0,1518,811184,00.html">Besitz berufsqualifizierenden Abschlusses</a> ist. Durch die hohe Zahl der Bachelor-Absolventen hat sich dieser Umstand selber reguliert, auch wenn immer noch ein Großteil der Bachelor-Absolventen sofort einen Master anstreben.<br />
